惠普HP Z1 G6 Workstation台式工作站
惠普HP Z1 G6工作站(英特尔酷睿 I7-10700 2.9GHz 八核心丨16GB 内存丨256GB NVMe M.2固态硬盘+1TB 硬盘丨P620 2GB显卡丨三年保修)
配置信息
塔式工作站型号 |
Z1G6 Workstation台式工作站
|
处理器 |
英特尔® 酷睿™ i7-10700 配备英特尔® UHD 显卡 630(2.9 GHz 基本频率,采用英特尔® 睿频加速技术,最高可达 4.8 GHz,16 MB 三级缓存,8 核),支持英特尔® 博锐® 技术 |
外形规格 |
塔式工作站 |
内存选项 |
16 GB DDR4-2933 SDRAM 传输速率高达 2933MT/s |
硬盘选项 |
256 GB PCIe NVMe M.2 SSD+1TB 7200RPM SATA 3.5" 硬盘 |
显卡选项 |
NVIDIA® Quadro® P620(2 GB GDDR5,4 x Mini Displayport,LP)显卡 |
电源选项 |
550 W 92% 效率、宽范围、有源 PFC 能源之星® 认证 |
键鼠选项 |
HP USB 高级鼠标 HP USB 商务超薄抗菌键盘 |
网络选项 |
标配 1 个 RJ-45 1Gb 以太网端口 |
正面端口 |
2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率;2 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率;1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 信率(15W 输出、DisplayPort™ 1.2) |
背面端口 |
1 个音频输入/ 输出;1 个电源接口;1 个 RJ-45;2 个 DisplayPort™ 1.4;2 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率;2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率;2 个 USB Type-A 480Mbps 信率 |
操作系统选项 |
Windows 10 专业版 - 惠普推荐企业版 Windows 10 专业版 Windows 10 专业版 - 惠普推荐企业版 Windows 10 专业版 适用于工作站的 Windows 10 专业版 - HP 推荐适用于企业的 Windows 10 专业版 Windows 10 家庭版 Ubuntu Linux 20.04 Linux |
尺寸 |
不含支架的尺寸(宽 x 深 x 高)33.8 x 30.8 x 10 厘米 重量5.4 公斤起 |
插槽 |
1 个 M.2 2230;1 个 PCIe 3 x16;2 个 PCIe 3 x1;1 个 PCIe 3 x16(可作为 x4 连接);2 个 M.2 2280/2242(1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2280/2242 插槽) |
保修政策 |
3 年 (3/3/3) 有限保修包括 3 年部件、人工和现场维修。条款和条件因国家/地区而异。某些限制和排除条款适用。 |
产品特点
世界一流的性能现在触手可及带有经过选择认证的桌面专业的软件应用程序。从2D/3D CAD 设计进入 VR 内容创造、提高速度和效率您的专业工作流程。超越一个个人电脑。升级到 Z。
为您的工作选择最新的组件
● 多任务处理与新的英特尔 10 核处理器搭配适合您工作的理想图形。用CAD设计?加速 3DNVIDIAQuadro RTX5000 的工作流程。在 VR 中创作?代替 GeForce RTX 2080 SUPER 的冲击力
经认证可使用专业应用程序
● 知道您的桌面已经过测试和认证,您可以自信地工作选择专业的应用程序。我们与软件密切合作AutoCAD、SOLIDWORKS 和 Revit 等应用程序上的提供商,以便您在整个工作流程中获得无缝、可靠的性能。
惠普最安全的工作站
● 高级安全功能是每个 Z1 Tower 的标准配置。自我修复 BIOS 等系统保护措施有助于锁定您的设备,数据和身份紧缩。
● 在任何情况下都富有成效。 Windows 10 专业版,功能强大HP 的安全、协作和连接功能可帮助您通过你的一天的力量。
● 在单线程应用程序上获得强大的性能最新一代 10 核英特尔 酷睿 处理器。
● 使用可选的认证创建复杂的 2D 设计和 3D 模型NVIDIA Quadro RTX 5000 显卡。
● 通过快速、流畅的性能增强您的 VR 体验可选的 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 显卡。
● 配置第三个可配置的背面 I/O 端口以实现可定制的显示与您选择的 VGA、DisplayPort、HDMI 或 USBType C 与 DisplayPort 连接。
● 我们知道您需要可以信赖的性能。这就是为什么我们的产品经过严格的军用标准测试和软件认证。
● 使用 2.5Gb 以太网接口获得快速网络连接。
● 通过支持 2933MHz DDR4 获得更快的内存速度。
● 集中您的工作站群并为远程劳动力提供支持使用 HP ZCentral,一个完整的硬件和软件解决方案。
配件和服务(不包括在内)
HP Z24n G2 24 英寸显示屏
使用时尚的 WUXGA HP Z24n G2 24 英寸显示屏成为高效的动力。这实际上无缝显示经过工厂测试,具有集成色彩校准的可靠性和使用寿命,不间断的多屏幕平铺和广泛的设备连接,包括 USB-C。 |
英特尔傲腾内存 16GB(缓存)
为运行 Windows 10 的基于第 7 代英特尔 酷睿 处理器的HP 电脑超级充电创意者更新采用英特尔 傲腾 内存,一种智能、适应性强的系统加速器,有助于提高基于硬盘驱动器的系统的响应能力,使你做的一切都快速、流畅、简单。 |
惠普 5 年下一工作日现场服务
获得 HP 合格技术人员为您提供的 5 年下一工作日现场维修服务计算设备。 |
北京九州云联——专业IT综合服务提供商【业务领域:计算机硬件、系统软件、系统集成、IT运维外包】
北京九州云联科技有限公司 华三H3C/惠普/慧与/HPE 产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来,我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
产品规格
可用的操作系统 | Windows 10 Pro 64 – 惠普推荐商务用户使用 Windows 10 Pro 操作系统 Windows 10 Home 64 FreeDOS |
处理器家族 | 英特尔® 奔腾™ 处理器;第十代英特尔® 酷睿™ i3 处理器;第十代英特尔® 酷睿™ i5 处理器;第十代英特尔® 酷睿™ i7 处理器;第十代英特尔® 酷睿™ i9 处理器;英特尔® 赛扬™ 处理器 |
处理器 | 带有英特尔® 超高清显卡 610 的英特尔® 赛扬™ G5905 处理器(3.5 GHz 基础频率、2 MB 三级高速缓存、2 核) 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i5-10500 处理器(3.1 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.5 GHz、12 MB 三级高速缓存、6 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i5-10600 处理器(3.3 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.8 GHz、12 MB 三级高速缓存、6 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i5-10600K 处理器(4.1 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.8 GHz、12 MB 三级高速缓存、6 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i7-10700 处理器(2.9 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 4.8 GHz、16 MB 三级高速缓存、8 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i7-10700K 处理器(3.8 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 5.1 GHz、16 MB 三级高速缓存、8 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i9-10900 处理器(2.8 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 5.2 GHz、20 MB 三级高速缓存、10 核),支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 酷睿™ i9-10900K 处理器(3.7 GHz 基础频率、使用英特尔® 睿频加速技术时最高可达 5.3 GHz、20 MB 三级高速缓存、10 核), 支持英特尔® 博锐™ 技术 带有英特尔® 超高清显卡 610 的英特尔® 奔腾™ 金牌 G6400 处理器(4.0 GHz 基础频率、4 MB 三级高速缓存、2 核) 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 奔腾™ 金牌 G6600 处理器(4.2 GHz 基础频率、4 MB 三级高速缓存,2 核) 带有英特尔® 超高清显卡 630 的英特尔® 奔腾™ 金牌 G6500 处理器(4.1 GHz 基础频率、4 MB 三级高速缓存,2 核) |
芯片组 | 英特尔® Q470(博锐®) |
外形 | 立式机 |
最大内存 | 128 GB DDR4-2933 SDRAM 7,8 传输速率最高2933MT/ 秒 |
内存插槽 | 4 个 DIMM |
内部存储 | 500 GB 至最高 2 TB 7200 rpm SATA 2 TB 5400 rpm SATA 500 GB SATA SED Opal 2 HDD 500 GB 7200 rpm SATA FIPS SED 256 GB 至最高 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD 128 GB 至最高 2 TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD 256 GB 至最高 512 GB PCIe NVMe SED Opal 2 TLC M.2 SSD 256 GB 至最高 512 GB 英特尔 傲腾 内存 H10(带有固态存储 |
附加存储 | 5 合 1 SD 卡读卡器(可选) |
存储加速 | 用于存储加速的 16 GB PCIe® NVMe™ 英特尔® 傲腾™ 内存 |
光驱 | 惠普 9.5 毫米超薄 DVD 刻录机;惠普 9.5 毫米超薄 DVD-ROM;惠普 9.5 毫米超薄蓝光刻录机 |
可用显卡 | 集成:英特尔® 超高清显卡 610;英特尔® 超高清显卡 630 独立:NVIDIA® Quadro RTX™ 4000(8 GB GDDR6 专用);NVIDIA® Quadro RTX™ 5000(16 GB GDDR6 专用);NVIDIA® Quadro® P1000(4 GB GDDR5 专用);AMD Radeon™ R7 430 显卡(2 GB GDDR5 专用);NVIDIA® Quadro® P400(2 GB GDDR5 专用);NVIDIA® Quadro® P620(2 GB GDDR5 专用);NVIDIA® Quadro® P2200(5 GB GDDR5X 专用); NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™(8 GB GDDR6 专用);AMD Radeon™ RX 550X 显卡(4 GB GDDR5 专用);NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™(8 GB GDDR6 专用) |
音频 | Conexant CX20632 编解码器、支持 CTIA 和 OMTP 耳机的通用音频插孔 |
扩展插槽 | 1 个 M.2 2230;1 个 PCIe 3 x16;2 个 PCIe 3 x1;1 个 PCIe 3 x16(可作为 x4 连接);2 个 M.2 2280/2242(1 个用于 WLAN 的 M.2 插槽和 1 个用于存储的 M.2 2280/2242 插槽) |
端口和接口 | 前置:2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率;2 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率;1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 信率(15W 输出、DisplayPort™ 1.2) 后置:1 个音频输入/ 输出;1 个电源接口;1 个 RJ-45;2 个 DisplayPort™ 1.4;2 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率;2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率;2 个 USB Type-A 480Mbps 信率 |
可选端口 | Flex IO – 可选择以下任一选件:1 个 DisplayPort™ 1.4、1 个 HDMI 2.0、1 个 VGA、2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率、1 个 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps 信率(15W 输出、DisplayPort™ 1.2)、1 个 Thunderbolt™ 3.0 与 1 个串口和 PS/2 端口组合37,38 |
可选键盘 | HP PS/2 商用超薄键盘;HP USB 键盘;USB 智能卡 (CCID) 键盘;HP USB 高级键盘;惠普无线商用超薄键盘和鼠标组合;惠普有线台式机 320K 键盘 |
可选鼠标 | HP USB 1000 dpi 激光鼠标; HP USB 光电鼠标;HP USB 高级鼠标;HP USB 和 PS/2 可洗鼠标;HP USB 抗菌鼠标;惠普有线台式机 320M 鼠标;HP PS/2 鼠标;HP USB 指纹鼠标 |
LAN 网络接口 | 英特尔® I210-T1 PCIe® GbE 集成式英特尔® I219LM GbE LOM |
WLAN | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® 和蓝牙® 5 组合 英特尔® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) 和蓝牙® M.2 PCIe®,博锐™ 英特尔® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) 和蓝牙® M.2 PCIe®,非博锐™ |
硬盘托架 | 1 个超薄光驱;1 个 5.25 英寸光驱;1 个 2.5 英寸 HDD;2 个 3.5 英寸 HDD |
软件 | HP Jumpstarts;惠普降噪软件;HP Support Assistant;Buy Office(单独销售);惠普隐私设置;惠普桌面支持实用程序 |
电源 | 260 W 92% 能效、宽范围有源 PFC;350 W 92% 能效、宽范围有源 PFC;550 W 92% 能效、宽范围有源 PFC |
尺寸 | 14.57 x 12.13 x 6.61 英寸;37 x 30.8 x 16.8 厘米 |
重量 | 21.74 磅;9.86 千克(确切重量因配置不同而有所差异。) |
能效认证 | 提供能源之星® 和 EPEAT® 银牌认证配置 |
环境认证 | 低卤设计 |
保修 | 享受惠普保修服务,包括 3 年标准有限保修。可选的惠普金牌服务是服务合同的延伸,可在标准保修范围之外提供可靠保护。根据所在国家和地区的不同,惠普金牌服务的级别和响应时间会有所差别。服务从硬件购买之日起生效。可能存在约束和限制。详情请访问 www.hp.com/go/cpc |
发表评论