H3C UniServer R4900 G3服务器
全新一代 H3C UniServer R4900 G3 通过高达32块 NVMe SSD 的支持,以及 M.2 SATA SSD 的引入,进一步增强了面向现代数据中心的扩展能力和配置灵活性。
作为一款自主可控的主流2路2U机架式服务器,H3C UniServer R4900 G3 基于最新的英特尔®至强® 可扩展家族处理器,可实现最高71%的性能提升和27%的内核数量增加,配合六通道2933MHz DDR4内存技术,为用户提供高达50%的性能提升。通过高达10个 PCI-E 3.0 插槽[4]和多达40块[5]硬盘的本地存储支持,实现卓越的扩展能力。可选配置安全智能防护模块,为关键业务提供全方位的贴身防护。96%的电源能效,以及5-50℃的标准工作温度设计,为用户提供更高的能效回报。
借助 H3C UniServer R4900 G3 服务器,您可以部署单一平台以解决各种企业工作负载:
- 虚拟化 — 在单一 R4900 G3 上运行多个工作负载以节约占地空间;
- 大数据 — 管理数据量的指数级增长,包括结构化、非结构化和半结构化数据;
- 以存储为中心的应用 — 消除 I/O 瓶颈并提升性能;
- 数据仓库/分析 — 按需找到您所需的信息以制定更明智的业务决策;
- 客户关系管理(CRM) — 全方位了解您的数据以提升客户满意度和忠诚度;
- 企业资源规划(ERP) — 信任 R4900 G3 以帮助您近乎实时地运行业务;
- 虚拟桌面基础设施(VDI) — 部署远程桌面服务以利用几乎任何设备随时随地为您的员工提供其工作所需的卓越灵活性;
- 高性能计算和深度学习 — 通过在2U空间内提供多达3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡,助力机器学习和人工智能应用。
为了支持您的异构IT环境,R4900 G3 服务器可支持 Microsoft® Windows® 和 Linux操作系统,以及 VMware 和 H3C CAS 环境。
|
||
基本参数 | ||
产品类别 | 机架式 | |
产品结构 | 2U | |
处理器 | ||
CPU类型 | Intel 至强 铜牌 | |
CPU型号 | Xeon Bronze 3204 | |
CPU频率 | 1.9GHz | |
智能加速主频 | 1.9GHz | |
标配CPU数量 | 1颗 | |
最大CPU数量 | 2颗 | |
制程工艺 | 14nm | |
三级缓存 | 8.25MB | |
CPU核心 | 六核 | |
CPU线程数 | 六线程 | |
主板 | ||
主板芯片组 | Intel CC622 | |
扩展槽 | 多达10个PCIe 3.0可用插槽(1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽) | |
内存 | ||
内存类型 | DDR4 | |
内存容量 | 16GB | |
内存描述 | 1*16GB DDR4 | |
内存插槽数量 | 24 | |
最大内存容量 | 3TB | |
存储 | ||
硬盘接口类型 | SAS | |
标配硬盘容量 | 600GB | |
硬盘描述 | 1块 600GB 2.5英寸SAS硬盘 | |
内部硬盘架数 | 最大支持8块2.5英寸硬盘 | |
热插拔盘位 | 支持热插拔 | |
磁盘控制器 | P460-M2 | |
RAID模式 | SATA RAID 0,1,10,5 | |
光驱 | 支持外置光驱,8SFF机型支持内置光驱 | |
网络 | ||
网络控制器 | 板载1个1Gbps管理网口 | |
显示系统 | ||
GPU | 支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡 | |
接口类型 | ||
标准接口 | 5×USB 3.0接口(1个前置,2个内置,2个后置),1×VGA接口(后置),1×串口;选配:1×VGA接口(前置),1×USB 2.0接口,2×MicroSD | |
管理及其它 | ||
散热系统 | 支持热插拔冗余风扇 | |
系统管理 | HDM无代理管理工具(带独立管理端口)和H3C FIST管理软件 | |
安全认证 | CCC,CECP,SEPA等认证 | |
其它参数 | FBWC:最高可选支持8GB缓存,支持超级电容保护 安全性:支持机箱入侵检测,TCM/TPM安全模块,可选配置PCIe防护模块,提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能 |
|
电源性能 | ||
电源类型 | 1+1冗余电源 | |
电源数量 | 1个 | |
外观特征 | ||
产品尺寸 | 87.5×445.5×748mm | |
适用环境 | ||
工作温度 | 5℃-45℃ | |
保修信息 | ||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |
质保备注 | 3年下一工作日 | |
客服电话 | 400-810-0504 |
发表评论