H3C MSR 810无线营销路由器产品
随着SDN、云计算、人工智能等新技术成熟和规模应用,越来越多的企业认可数字化转型的必要性,并制定出明确的数字化转型策略和规划,同时数字化转型也对企业广域网提出了新的需求,其主要体现在以下几个方面:
SDN:企业广域网具备AD-WAN能力,做到广域网链路质量可视化、业务流量可视化、业务流量可管可控可调度,为企业业务提供良好使用体验
更高网络性能:随着企业发展,流量模型越来越复杂,对网络业务需求更趋融合化和多样化,需要网络设备支持更高转发性能
网络管理:需要更加简单、自动化的管理手段,简化网络设备管理与维护,提高效率和降低管理成本
面临这种机遇和挑战,H3C公司依靠十多年对企业网和运营商网络的深入理解以及扎实技术的积累,推出全新一代MSR810系列多业务路由器:
全面支持AD-WAN能力,包括:Openflow,Telemetry,Segment Routing、Netconf、零配置等,配合H3C AD-WAN控制器,提供优异的AD-WAN广域网管理和使用体验;
支持H3C IMC管理平台和绿洲云管理平台,实现设备集中管理和监控,批量软件升级、配置自动下发、配置回滚、故障告警等,提高网络运维管理效率,降低TCO成本
丰富的VPN互联技术,包括:IPSec、L2TP、ADVPN等,支持国密办加密算法,提供各种应用场景下的VPN安全接入
支持千种以上PC和手机常见应用的识别和控制,对网络流量进行精细化控制;支持上网日志审计,满足无线非经审计要求
MSR810系列路由器包括的产品主要有:MSR810、MSR810-W、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-POE、MSR810-LUS、MSR810-LMS、MSR810-LMS-EA、MSR810-LME、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-SI、MSR810-LM-S、MSR810-LM-EI。
产品规格
硬件规格
属性 | MSR810-EI | MSR810-SI | MSR810-LM-EI | MSR810-LM-SI | MSR810-LME |
转发性能 | 1Mpps | 1Mpps | 1Mpps | 1Mpps | 200Kpps |
固定口 | WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:/ LAN:4FE(全部可切 WAN) |
内存 | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB |
Flash | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
防火墙性能 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 200Mbps |
IPSEC吞吐量(国密) | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 | 25万 | 25万 | 25万 |
内置3/4G | 无 | 无 | LTE-FDD Band:1/3/5/8 LTE-TDD Band:34/38/39/40/41 WCDMA Band:1/8 GSM:900/1800MHz |
LTE-FDD Band:1/3/5/8 LTE-TDD Band:38/39/40/41 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS/WCDMA/HSPA+ Band:1/8 EVDO BC0 CDMA1x BC0 GSM Band:3/5/8 |
|
SIM卡槽数量 | 无 | 无 | 2,双卡单待 | 2,双卡单待 | 2,双卡单待 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Console口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大功耗 | 10W | 10W | 12W | 12W | 10W |
电源 | 外置电源适配器 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 210*130*44 | 210*130*44 | 210*130*44 | 210*130*44 | 115*100*35 |
环境温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | -20~70℃ | 0~45℃ | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-W-LM | MSR810-W | MSR810-10-POE |
转发性能 | 540Kpps | 540Kpps | 540Kpps |
固定口 | WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1GE(COMBO)(均不可切LAN) LAN:8GE(支持POE+,全部可切WAN) |
内存 | 1GB | 1GB | 1GB |
Flash | 256MB | 256MB | 256M |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps |
IPSEC吞吐量(国密) | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 | 25万 |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB | SD卡,≥64GB |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n | 2.4G,支持802.11 b/g/n | 无 |
WLAN天线 | 外置,棒状 | 外置,棒状 | 无 |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
无 | 无 |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 无 | 无 |
SIM槽位 | 1 | 无 | 无 |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 2,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 | 1 |
最大功耗 | 24W | 24W | 20W主机+150W PoE |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
内置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 | 330×230×44.2 |
环境温度 | -40~70℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-LM | MSR810 |
转发性能 | 540Kpps | 540Kpps |
固定口 | WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
内存 | 1GB | 1GB |
Flash | 256MB | 256MB |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps |
IPSEC吞吐量(国密) | 40Mbps | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
WLAN | / | 无 |
WLAN天线 | / | 无 |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
/ |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | / |
SIM槽位 | 1 | / |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 2,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
最大功耗 | 24W | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 |
环境温度 | -40~70℃ | 0~40℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-LMS | MSR810-LUS | MSR810-LMS-EA |
转发性能 | 200Kpps | 200Kpps | 200Kpps |
固定口 | 4FE(全部可切WAN) | 4FE(全部可切WAN) | 4FE(全部可切WAN) |
内存 | 512MB | 512MB | 1GB |
Flash | 256MB | 256MB | 256MB |
防火墙性能 | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps |
IPSEC吞吐量(国密) | 40Mbps | 40Mbps | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 | 25万 |
存储 | / | / | / |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
TDD-LTE:Band 38/40 FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/20/28 UMTS:Band 1/5/8 GSM:Band 3/8 |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 |
SIM槽位 | 2(双卡单待) | 2(双卡单待) | 2(双卡单待) |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 | 1 |
最大功耗 | 10W | 10W | 10W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 115*100*35 | 115*100*35 | 115*100*35 |
环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-LM-CNDE-SJK | MSR810-CNDE-SJK |
转发性能 | 540Kpps | 540Kpps |
固定口 | WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
WAN:1GE+1SFP(全部可切LAN) LAN:4GE(全部可切WAN) |
内存 | 1GB | 1GB |
Flash | 256MB | 256MB |
国密加密 | 内置国密加密模块,支持SM1/2/3/4 | 内置国密加密模块,支持SM1/2/3/4 |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps |
IPSEC吞吐量(国密) | 40Mbps | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA: Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
/ |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 | / |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
最大功耗 | 24W | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 |
环境温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
软件规格
属性 | 功能 |
二层协议 | 支持Ethernet、Ethernet II、VLAN,802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、RSTP(802.1w) 、MSTP(802.1s) 、PPP、PPPoE Client、PPPoE Server等 |
IP服务 | 支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber 支持策略路由、Netstream、sFlow等 支持ECMP 支持UCMP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS client、DNS Proxy、DDNS、UDP Helper、NTP、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3、PIM-DM、PIM-SM、MBGP、MSDP |
IPv6 | 支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、IPv6 FIB、IPv6 ACL、NAT-PT、IPv6隧道、6PE、DS-LITE IPv6隧道技术:手工隧道、自动隧道、GRE隧道、6to4、ISATAP 静态路由 动态路由协议:RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM |
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 |
无线控制器(AC) | AP管理:AP接入、AP配置参数下发、AP版本升级、AP重启、AP显示 WLAN接入、WLAN用户安全、WLAN用户接入认证、WLAN漫游等; |
3/4G | 支持TDD/FDD LTE、TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+网络 |
安全特性 | PORTAL、802.1x Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ ASPF、ACL、FILTER、基于域防火墙、连接数限制、IPS IKE/IPSec VPN、ADVPN、GDVPN、L2TP VPN、GRE VPN NAT/NAPT、PKI、RSA、URPF 支持DDoS攻击防范、ARP防攻击、URL过滤 支持EAD端点准入防御功能 支持DPI深度报文识别,对业务流进行限速和过滤 国密SM1/2/3/4算法 |
SDN特性 | 支持Netconf、Openflow、Telemetry 支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路 支持Segment Routing 支持U盘、URL、DHCP零配置部署 |
MPLS | LDP、Static LSP L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于多链路的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 |
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3、TR069、SYSLOG、RMON 支持Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP 支持EAA嵌入式自动化架构 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image NQA支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 |
选配信息
型号 | 描述 |
MSR810 | H3C MSR810 企业级6端口千兆路由器 |
MSR810-W | H3C MSR810 企业级6端口千兆无线路由器 |
MSR810-LM | H3C MSR810 企业级6端口千兆4G LTE路由器 |
MSR810-W-LM | H3C MSR810 企业级6端口千兆4G LTE无线路由器 |
MSR810-10-PoE | H3C MSR810 企业级10端口千兆路由器(PoE+, 150W) |
MSR810-LUS | H3C MSR810 4G LTE 企业级路由器(Mini,5模) |
MSR810-LMS | H3C MSR810 4G LTE 企业级路由器(Mini,7模) |
MSR810-LMS-EA | H3C MSR810 4G LTE企业级路由器(Mini)-欧洲区以及亚太版 |
MSR810-LME | H3C MSR810 4G LTE企业级路由器(4FE LAN/WAN,FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/CDMA2000/UMTS/EVDO/GPRS,双SIM卡,WEB网管,云管维平台) |
MSR810-LM-CNDE-SJK | H3C MSR810企业级6端口千兆4G LTE路由器(支持SM1/2/3/4) |
MSR810-CNDE-SJK | H3C MSR810企业级6端口千兆国密路由器(支持SM1/2/3/4,SJM1948) |
MSR810-EI | H3C MSR810-EI 企业级6端口千兆路由器(2GE WAN(1GE+1SFP),4GE LAN/WAN) |
MSR810-SI | H3C MSR810-SI 企业级6端口千兆路由器(2GE WAN(1GE+1SFP),4GE LAN/WAN) |
RT-MSR810-LM-SI | H3C MSR810-LM-SI 企业级6端口千兆4G LTE路由器(2GE WAN(1GE+1SFP),4GE LAN/WAN,TDD/FDD LTE) |
RT-MSR810-LM-EI | H3C MSR810-LM-EI企业级6端口千兆4G LTE路由器(2GE WAN(1GE+1SFP),4GE LAN/WAN,TDD/FDD LTE) |
软件授权函 | |
LIS-MSRA-WEBCACHE | H3C MSR 800/26/LA系列Web Cache软件授权函 |
LIS-WX-1-BE | 增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用-V7专用 |
LIS-WX-8-BE | 增强型无线控制器license授权函-管理8AP-企业网专用-V7专用 |
LIS-MSR-SSL-30 | H3C MSR/ICG 系列 SSL VPN 30个用户授权函 |
LIS-MSRA-ACG-1Y | H3C MSR800/LA/MER系列应用识别特征库升级服务授权函,1年 |
LIS-MSRA-ACG-3Y | H3C MSR800/LA/MER系列应用识别特征库升级服务授权函,3年 |
LIS-MSRA-IPS-1Y | H3C MSR800/LA系列 IPS 特征库升级服务授权函,1年 |
LIS-MSRA-IPS-3Y | H3C MSR800/LA系列 IPS 特征库升级服务授权函,3年 |
LIS-MSR-URL-1Y | H3C MSR系列 URL特征库升级服务授权函,1年 |
LIS-MSR-URL-3Y | H3C MSR系列 URL特征库升级服务授权函,3年 |
发表评论