H3C MSR 1000路由器
随着SDN、云计算、人工智能等新技术成熟和规模应用,越来越多的企业认可数字化转型的必要性,并制定出明确的数字化转型策略和规划,同时数字化转型也对企业广域网提出了新的需求,其主要体现在以下几个方面:
SDN:企业广域网具备AD-WAN能力,做到广域网链路质量可视化、业务流量可视化、业务流量可管可控可调度,为企业业务提供良好使用体验
更高网络性能:随着企业发展,流量模型越来越复杂,对网络业务需求更趋融合化和多样化,需要网络设备支持更高转发性能
网络管理:需要更加简单、自动化的管理手段,简化网络设备管理与维护,提高效率和降低管理成本
面临这种机遇和挑战,H3C公司依靠十多年对企业网和运营商网络的深入理解以及扎实技术的积累,推出全新一代MSR1000系列多业务路由器:
具备4/5G、WiFi6、以太网等丰富接入能力,一台设备即可满足分支站点组网要求
全面支持AD-WAN能力,包括:Netconf、Telemetry、Yang、GRPC、零配置等,配合H3C SeerEngine-WAN控制器,提供优异的AD-WAN广域网管理和使用体验
支持H3C IMC管理平台和云简云管理平台,实现设备集中管理和监控,批量软件升级、配置自动下发、配置回滚、故障告警等,提高网络运维管理效率,降低TCO成本
丰富的VPN互联技术,包括:IPSec、L2TP、ADVPN等,支持国密办加密算法,提供各种应用场景下的VPN安全接入
支持千种以上PC和手机常见应用的识别和控制,对网络流量进行精细化控制;支持上网日志审计,满足无线非经审计要求
MSR1000系列路由器主要包括:MSR1008、MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-W、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1004-G。
产品规格
硬件规格
属性 | MSR1008 | MSR1104S-W | MSR1104S-5G-CN | MSR1104S-W-5G-CN |
转发性能 | 9Mpps | 3Mpps | ||
固定口 | WAN:2*10GE(光,可切LAN)+2*GE(Combo) LAN:8*GE(电)+ (4口可切WAN) |
WAN:1*GE(电)+1*GE(光) LAN:4*GE(电)(全部可切WAN) |
||
内存 | 2GB | 1GB | ||
Flash | 4GB | 256MB | ||
防火墙性能 | 6Gbps | 2Gbps | ||
IPSEC吞吐量 | 3Gbps | 800Mbps | ||
NAT会话数 | 50万 | 25万 | ||
防护等级 | / | / | ||
WIFI | / | WIFI6 3000M (传输速率2975Mbps) |
/ | WIFI6 3000M (传输速率2975Mbps) |
天线 | / | 外置WIFI天线2根 | 外置5G天线4根 | 外置5G天线4根 外置WIFI天线2根 |
5G | / | / | 内置单5G模组 3GPP Release 15 |
内置单5G模组 3GPP Release 15 |
频段信息 | / | / | 5G NR NSA: n41/n78/n79 5G NR SA: n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 UMTS/WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
|
SIM卡插槽 | / | / | 2 | 2 |
Console | 1 | 1 | ||
USB | 1(USB3.0) | 1 | ||
最大功耗 | 36W | 18W | 18W | 24W |
风扇 | 无风扇自然散热 | 无风扇自然散热 | 无风扇自然散热 | 无风扇自然散热 |
电源 | 100~240V 50/60Hz | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 | 266×161×43.6 |
工作温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
安装方式 | 机架、桌面 | 机架、桌面、壁挂 | 机架、桌面、壁挂 | 机架、桌面、壁挂 |
属性 | MSR1004S-5G-CN | MSR1004S-5G | MSR1004-G |
转发性能 | 3Mpps | 3Mpps | |
固定口 | WAN:1*GE(电)+2*GE(光) LAN:4*GE(电)(全部可切WAN) |
WAN:1*GE(电)+2*GE(光) LAN:4*GE(电)(全部可切WAN) |
|
内存 | 1GB | 2GB | |
Flash | 512MB | 8GB | |
防火墙性能 | 2Gbps | 2Gbps | |
IPSEC吞吐量 | 800Mbps | 800Mbps | |
NAT会话数 | 25万 | 25万 | |
防护等级 | IP40 | / | |
WIFI | / | / | / |
天线 | 外置5G天线4根 | 外置5G天线4根 | / |
5G | 内置单5G模组 3GPP Release 15 |
内置单5G模组 3GPP Release 15 |
/ |
频段信息 | 5G NR NSA: n41/n78/n79 5G NR SA: n1/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 UMTS/WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
5G NR NSA: n38/n41/n77/n78/n79 5G NR SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/ n20/n28/n38/n40/n41/ n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/ B12/B13/B14/B17/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/B42/B48 UMTS/WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19 |
/ |
SIM卡插槽 | 2 | 2 | / |
Console | 1 | 1 | |
USB | 1 | 1 | |
最大功耗 | 24W | 24W | 18W |
风扇 | 无风扇自然散热 | 无风扇自然散热 | 无风扇自然散热 |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 150×127×52.4 | 150×127×52.4 | 210x140x44 |
工作温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -20~55℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
安装方式 | 机架、DIN轨(带卡扣)、桌面、壁挂 | 机架、DIN轨(带卡扣)、桌面、壁挂 | 机架、桌面、壁挂 |
软件规格
属性 | 功能 |
二层协议 | 支持Ethernet、Ethernet II、802.3x、PPPoE Client、PPPoE Server等 |
IP服务 | 支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber 支持策略路由、Netstream等 支持ECMP 支持UCMP |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS client、DNS Proxy、DDNS、UDP Helper、NTP、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 组播路由协议:IGMPV1/V2/V3、PIM-DM、PIM-SM、MBGP、MSDP |
IPv6 | 支持IPv6 ND、IPv6 PMTU、IPv6 FIB、IPv6 ACL、NAT-PT、IPv6隧道、6PE、DS-LITE IPv6隧道技术:手工隧道、自动隧道、GRE隧道、6to4、ISATAP 静态路由 动态路由协议:RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ IPv6组播协议:MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM |
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分类 |
无线控制器(AC) | AP管理:AP接入、AP配置参数下发、AP版本升级、AP重启、AP显示 WLAN接入、WLAN用户安全、WLAN用户接入认证、WLAN漫游等; |
安全特性 | PORTAL Local认证、RBAC、Radius、Tacacs+ ASPF、ACL、FILTER、连接数限制 IKE/IPSec VPN、ADVPN、L2TP VPN、GRE VPN NAT/NAPT、PKI、RSA、URPF 支持DDoS攻击防范、ARP防攻击 支持EAD端点准入防御功能 |
SDN特性 | 支持Netconf、Telemetry 支持VxLAN、EVPN二层虚拟以太网链路 支持Segment Routing 支持U盘、URL、DHCP零配置部署 支持SRv6,具备EVPN L2VPN/L3VPN over SRv6 BE/Policy组网能力 |
MPLS | LDP、Static LSP L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、CE双归属、MCE、多角色主机等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 MPLS TE、RSVP TE |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于多链路的负载分担与备份 支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 支持BFD快速链路检测的主控主备倒换 支持GR |
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3、TR069、SYSLOG、RMON 支持Telnet、SSHv1.5/2.0、FTP 支持EAA嵌入式自动化架构 支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image NQA支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 5G款型还支持短信开局和管理维护 |
备注:MSR1008、MSR1004-G款型暂不支持URL过滤;MSR1004-G交换特性支持情况详见产品规格简表 |
组网应用
ADWAN总部-分支组网
在总部-分支组网中,MSR5600路由器可以作为总部汇聚设备,或者中大型分支的接入设备,MSR1000系列可以作为分支节点设备,配合H3C的SeerEngine-WAN控制,部署ADWAN总部-分支广域网方案,支持MSTP专线和Internet线路多种线路混合组网,实现整网设备统一管理、链路质量可视化、业务流量可视化,流量智能调度等功能,为企业业务提供良好的使用体验。
金融广域网组网
典型广域网组网
MSR1000系列中的5G款型可以作为小型分支或有线接入不便的分支接入设备,MSR2600/3600系列路由器作为普通分支的接入设备,MSR5600系列路由器可作为二级分支汇聚设备或者二级分支上联设备。MSR系列路由器具有超强的并发业务处理能力,以及IRF、BFD、聚合等可靠性方案,可保证分支业务的稳定和流畅;另外MSR系列路由器支持ADVPN、IPSec VPN、L2TP VPN等远程安全接入特性,并且支持国密加密算法,可以保证各种敏感业务的安全性。该典型组网可以广泛应用于金融、交通、企业网等行业。
典型广域网组网图
商业连锁企业组网
对于商业连锁企业来说,MSR1104S-W、MSR1104S-W-5G-CN产品是其分支及营业网点最理想的产品,网点只需要部署1台MSR1104S-W设备就可以满足安全、无线、路由器、交换等网络需求,简化网络部署和管理;并且可以通过云简平台进行集中统一管理,集中部署和监控VPN业务,提高整个网络部署和管理效率。
商业连锁企业组网图
选配信息
型号 | 描述 |
MSR1008 | H3C MSR1008路由器主机(2*10GE(SFP+),2*GE(Combo),8*GE(RJ45)) |
MSR1004S-5G | H3C MSR1004S-5G路由器主机(2*GE(SFP),5*GE(RJ45),5G NR(NSA/SA,4G FDD/TDD LTE-A,3G WCDMA,Sub6,GNSS)) |
MSR1104S-W | H3C MSR1104S-W路由器主机(1GE+1SFP WAN,4GE LAN/WAN, 双频Wi-Fi6) |
MSR1004S-5G-CN | H3C MSR1004S-5G-CN路由器主机(2*GE(SFP),5*GE(RJ45),5G NR(NSA/SA,4G FDD/TDD LTE-A,3G WCDMA,Sub6)) |
MSR1104S-5G-CN | H3C MSR1104S-5G-CN路由器主机(1GE+1SFP WAN,4GE LAN/WAN,5G NR(NSA/SA,4G FDD/TDD LTE-A,3G WCDMA,Sub6)) |
MSR1104S-W-5G-CN | H3C MSR1104S-W-5G-CN路由器主机(1GE+1SFP WAN,4GE LAN/WAN, 双频Wi-Fi6,5G NR(NSA/SA,4G FDD/TDD LTE-A,3G WCDMA,Sub6)) |
MSR1004-G | H3C MSR1004-G路由器主机(2*GE(SFP),5*GE(RJ45)) |
软件授权函 | |
LIS-MSRA-WEBCACHE | H3C MSR 800/26/LA系列Web Cache软件授权函 |
LIS-WX-1-BE | 增强型无线控制器license授权函-管理1AP-企业网专用-V7V9 |
LIS-WX-16-BE | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7V9 |
LIS-MSR-SSL-30 | H3C MSR/ICG 系列 SSL VPN 30个用户授权函 |
LIS-MSR-SSL-200 | H3C MSR/ICG 系列 SSL VPN 200个用户授权函 |
LIS-MSRA-ACG-1Y | H3C MSR800/LA/MER系列应用识别特征库升级服务授权函,1年 |
LIS-MSRA-ACG-3Y | H3C MSR800/LA/MER系列应用识别特征库升级服务授权函,3年 |
LIS-MSRA-IPS-1Y | H3C MSR800/LA系列 IPS 特征库升级服务授权函,1年 |
LIS-MSRA-IPS-3Y | H3C MSR800/LA系列 IPS 特征库升级服务授权函,3年 |
LIS-MSR-URL-1Y | H3C MSR系列 URL特征库升级服务授权函,1年 |
LIS-MSR-URL-3Y | H3C MSR系列 URL特征库升级服务授权函,3年 |
发表评论