H3C MS4100-LI系列轻管理安防交换机
H3C MS4100-LI系列安防交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)专为构建高性能安防监控网络需求而自主研发设计并推出的千兆接入轻管理型交换机,在满足高性能的基础上,提供更具性价比的轻管理性能,有利于设备的使用和维护,可广泛应用于安防监控等场景的网络建设。
产品特点
丰富的端口类型
提供10/18/24多规格端口产品,所有端口均具备千兆线速转发能力,满足不同用户所需。
增强的扩容能力
MS4100-LI轻管理系列提供高达12K的MAC地址,为企业用户后续扩容提供了条件,极大方便了用户的扩展和应用。
可靠的安全策略
支持黑洞MAC地址的配置,过滤掉非法用户,保障网络安全。
简单易用的网络管理
支持基于LiteWare 的WEB界面轻管理功能,端口配置能够可视化,页面简单易操作,减少运维成本。
以太网供电能力(PoE+)
H3C MS4100-LI系列HPWR款型支持增强的以太网供电功能(PoE+),整机供电功率最大370W,单端口最大输出功率30W。
绿色节能设计
节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点,同时降低辐射,达到家用电器的辐射标准,对人体无伤害;
产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。
产品规格
属性 | MS4100-10P-LI | MS4100-18P-LI | MS4100-24G-LI |
交换容量 | 40Gbps | 78Gbps | 96Gbps |
包转发率 | 28Mpps | 54Mpps | 72Mpps |
固定端口 | 8*10/100/1000 BASE-T电口,2*100/1000 BASE-X SFP端口 |
16*10/100/1000 BASE-T电口,2*100/1000 BASE-X SFP端口 |
24*10/100/1000 BASE-T电口 |
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X |
||
以太网功能 | 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持12K) |
||
IPV4 | DHCP Client | ||
安全性 | 支持口令保护 支持黑洞MAC |
||
管理特性 | 支持基于LiteWare 的WEB界面轻管理 支持DNS CLINET |
||
环境温度 | 运行环境温度:-10℃~50℃ | ||
环境湿度 | 运行环境湿度:5~95%RH,无冷凝 存储环境湿度:5~95%RH,无冷凝 |
||
防雷等级 | 10KV | ||
POE | 不支持 | ||
功耗 | MIN:AC:2WMAX: AC:6W |
MIN:AC:4WMAX: AC:11W |
MIN:AC:5WMAX: AC:14W |
重量(满配置) | ≤0.9kg | ≤ 1.1kg | ≤ 1.8kg |
输入电压 | AC:90Vac~264Vac | AC:180-264V | AC:180-264V |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 266*160*43.6 | 266x160x43.6 | 440*173*43.6 |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
属性 | MS4100-10P-HPWR-LI | MS4100-18P-HPWR-LI | MS4100-24G-HPWR-LI |
交换容量 | 40Gbps | 78Gbps | 96Gbps |
包转发率 | 28Mpps | 54Mpps | 72Mpps |
固定端口 | 8*10/100/1000 PoE+ BASE-T电口,2*100/1000 BASE-X SFP端口 | 16*10/100/1000 PoE+ BASE-T电口,2*100/1000 BASE-X SFP端口 | 24*10/100/1000 PoE+ BASE-T电口 |
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X |
||
以太网功能 | 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持12K) |
||
IPV4 | DHCP Client | ||
安全性 | 支持口令保护 支持黑洞MAC |
||
管理特性 | 支持基于LiteWare 的WEB界面轻管理 支持DNS CLINET |
||
环境温度 | 运行环境温度:-10℃~50℃ | ||
环境湿度 | 运行环境湿度:5~95%RH,无冷凝 存储环境湿度:5~95%RH,无冷凝 |
||
防雷等级 | 10KV | ||
POE | 支持POE+,单端口最大功率输出功率30W | ||
功耗 | MIN:AC: 4WMAX: AC: 140W(poe 125W) |
MIN:AC:9WMAX: AC:283W(poe 250W) |
MIN:AC:8WMAX: AC:410W(poe 370W) |
重量(满配置) | ≤ 1.4kg | ≤ 2.4kg | ≤ 3.5kg |
输入电压 | AC:90Vac~264Vac | AC:90Vac~264Vac | AC:180-264V |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 266*160*43.6 | 330x230x43.6 | 440x230x43.6 |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 2个独立风扇框,可进行两级调速 | 2个独立风扇框,可进行两级调速 |
发表评论