H3C GR1100-P企业级千兆路由器
彩页下载
H3C GR1100-P产品是H3C推出的新一代高性能企业级路由器,采用全新硬件架构、具备丰富的软件功能、支持全面的安全策略。定位于以太网/光纤/xDSL接入的中小商业市场(SMB),可部署于百人以下的商业用户,如写字楼、沿街、小办事处等网络环境。
产品特点
全新的硬件架构,全千兆高速上网体验
● 采用全新的硬件架构,专业的双核网络处理器,主频高达600MHz。
● 支持1个千兆WAN口,4个千兆LAN口。
● LAN口支持PoE供电功能,可以方便扩展无线AP产品。
企业级IPSec VPN功能
● 支持IPSec VPN,通过简单的WEB配置实现端到端安全的VPN连接,支持多种加密算法,是分支节点理想的接入设备。
支持快速扩展无线AP
● 内置无线AC功能,支持对H3C Mini系列无线AP的统一管理。
● AP零配置,即插即用。
智能的流量管理
● 通过基于IP的网络流量限速机制和NAT表项限制机制,可以有效控制BT/迅雷等P2P软件对网络带宽的过度占用。
● 支持针对IP网段/IP范围以共享和独占的方式根据特定的时间段进行 QoS策略配置,满足用户灵活的业务配置需求。
企业级的安全防护
● 支持ARP防伪认证功能,可以有效地避免内部PC中毒后引起的网络中断,有效保障上网体验。
售后无忧
● 智能云维护,一键在线升级,专业微信客服,24小时贴心服务。
产品规格
硬件规格
属性 | 规格 |
外形尺寸(W×H×D)mm | 176mm X 125mm X 27mm |
固定端口 | WAN口:1个10/100/1000Base-T以太网端口 LAN口:4个10/100/1000Base-T以太网端口 |
处理器(CPU) | 专业的双核网络处理器主频达600MHz |
内存 | DDRII 64M |
电源 | DC Input, 54V/1.17A |
PoE供电功率 | 整机54W,单端口30W |
风扇 | 无风扇,自然散热 |
工作温度/存储温度 | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
整机功耗 | ≤8W |
认证 | 3C认证 |
MTBF | >50000H |
软件规格
属性 | 规格项 |
网络协议 | PPP CHAP PAP MS-CHAP PPPoE DHCP 客户端 DHCP服务器 NAT NTP |
防火墙 | 出站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段) 入站通信策略(源IP/目的IP/协议/端口/时间段) |
VLAN | 支持8个VLAN |
IPSec VPN | 支持10条IPSec连接 支持AH、ESP协议 支持手工或通过IKE自动建立安全联盟 ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法 支持MD5及SHA-1验证算法 支持IKE主模式及野蛮模式 支持NAT-T穿越 |
网络安全 | 静态ARP(IP<->MAC地址绑定) DHCP授权ARP(自动绑定DHCP分配的IP) ARP防攻击/免费ARP 状态数据包检查 |
QoS | 支持多种智能弹性带宽方式 (允许每IP通道借用空闲的带宽、每IP通道只能使用预设的带宽) 支持独占/共享方式的流量限制 (共享:受限地址范围内共享给定带宽;独占:受限地址范围内每IP各自占有给定带宽) 支持根据时间段的流量限制 支持绿色通道功能(为专有业务提供优先快速转发) 支持限制通道管理(限制部分业务的最大流量上线) 整机网络连接数限制 基于VLAN的网络连接数限制 |
AC功能 | 支持对H3C Mini系列无线AP的集中管理 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持多SSID配置 支持SSID绑定不同VLAN 支持重启单个AP 支持AP配置模板管理 支持AP上无线客户端状态显示 |
流量监控 | 基于物理端口的流量统计 基于IP的流量统计,支持自动排序功能 基于IP的NAT链接数统计 |
系统服务 | 端口触发 虚拟服务器 DMZ 主机 VPN透传(IPSec) DNS Server(20条) |
配置管理 | 基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理) HTTPS远程管理 命令行CLI 通过HTTP 升级系统软件 |
路由 | 支持20条静态路由 |
故障诊断 | Ping / Traceroute 设备自检 故障信息一键导出 |
选配信息
H3C GR1100-P 企业级千兆路由器是H3C公司自主开发的面向中小企业新一代路由器,用户可以根据实际需求进行选购。
主机信息
型号 | 描述 |
GR1100-P | 数据通信-H3C GR1100-P-路由器-国内版 |
发表评论